Répertoire des entreprises et organismes bilingues de l'Ontario
Vous cherchez une entreprise, un service ou un organisme dans votre région qui saura vous servir en anglais OU en français ? Ce répertoire est fait pour vous !
Ce répertoire est conçu à partir du travail de démarchage des ambassadeurs régionaux et des organisations qui ont manifesté leur intérêt pour participer à cette campagne provinciale sur le bilinguisme.
Si vous êtes une organisation qui offre ses services en français ET en anglais, faites-vous connaître auprès de votre ambassadeur régional ou remplissez le formulaire suivant : https://bonjourwelcome.ca/communaute-daffaires/formulaire-dinscription
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe Bonjour Welcome à info@bonjourwelcome.ca ou au 613-744-6649.
| Nom de l'organisation | Secteur | Site internet | Adresse postale complète | Région | Numéro de téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Maltby | Santé & social / Health & social | maltbycentre.ca | 31 Hyperion Court - Suite 100 Kingston, Ontario K7K 7G3 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 546-8535 ; +1 (844) 855-8340 |
| Eureka Solutions | Service / Service | eurekasolution.com | 580 Division Street Kingston, Ontario K7K 4B6 Localiser sur la carte | Est / East | (866) 562-2555 |
| Immétis - Immigration au Canada | Service / Service | immetis.com | 103-2727, Rue Saint-Patrick Montréal, Québec H3K 0A8 Localiser sur la carte | Est / East | (514) 446-1940 |
| MASC | Éducation / Education | masconline.ca | 250 avenue Holland, Ottawa ON, K1Y 0Y5 Ottawa, Ontario K1Y 0Y5 Localiser sur la carte | Est / East | (819) 210-9766 |
| Marchés d’Ottawa Markets | Commerce / Shopping | ottawamarkets.ca | 55 Byward Market Square Ottawa, Ontario K1N 9C3 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 244-4410 |
| Centre Culturel Frontenac | Loisir & Culture / Hobby & Culture | centreculturelfrontenac.com | 711 Dalton Ave Kingston, Ontario K7M 8N6 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 546-1331 |
| Mosaïque Interculturelle | Communautaire / Communal | mosaiqueinterculturelle.ca | 5330 ch. Canotek Unité 23, suite 204 Ottawa, Ontario K1J 9C4 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 434-3427 |
| Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland | Santé & social / Health & social | crcoc.ca | 240 Boul. Centrum - Unité 105 Orléans, Ontario K1E 3J4 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 830-4357 |
| Print Three Ottawa | Service / Service | print3ottawa.com | 220 Laurier Ave. West Ottawa, Ontario K1P 5Z9 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 238-7421 |
| Machab Design | Commerce / Shopping | machabdesign.ca | Ontario Localiser sur la carte | Est / East | (613) 400-0881 |
| La Guimauverie | Restauration / Catering | facebook.com | 572 Smith rd, Navan Ottawa, Ontario K4B 1H8 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 720-4013 |
| 123 Petits Pas Inc. | Éducation / Education | 123petitspas.com | 1069 Barwell Avenue Ottawa, Ontario K2B 8H4 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 608-9772 |
| Navigation Communautaire de l'Est Ontario | Santé & social / Health & social | cneo-nceo.ca | 1910, boulevard St-Laurent, C.P. 41146, Ottawa Ontario K1G 1A4 Ottawa, Ontario K1G 1A4 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 683-5400 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie - Alexandria | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | 5, rue Main Sud Alexandria, Ontario K0C 1A0 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 525-5544 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie - Bourget | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | 2081, rue Laval Bourget, Ontario K0A 1E0 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 487-1802 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) - Crysler | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | Centre de santé communautaire de l’Estrie - Crysler : 1, rue Nation, Crysler (Ontario) K0A 1R0 Crysler, Ontario K0A 1R0 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 987-1802 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) - Cornwall | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | Centre de santé communautaire de l’Estrie - Cornwall : 613 937-2683 Cornwall, Ontario K6H 3J7 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 937-2683 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) - Clinique de diabète | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | Centre de santé communautaire de l’Estrie - Clinique de diabète :841, rue Sydney, Bur. 11, Cornwall (Ontario) K6H 3J7 Cornwall, Ontario K6H 3J7 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 937-0478 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) - Embrun | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | Centre de santé communautaire de l’Estrie - Embrun :649, rue Notre-Dame, Bur. 203, Embrun (Ontario) K0A 1W1 Embrun, Ontario K0A 1W1 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 443-3888 |
| Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) - Limoges | Santé & social / Health & social | cscestrie.on.ca | 601, chemin Limoges, Bur. 201, Limoges (Ontario) K0A 2M0 Limoges, Ontario K0A 2M0 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 557-2210 |
| Centre espoir Sophie | Santé & social / Health & social | centreespoirsophie.org | 145 rue Murray Ottawa, Ontario K1N 5M7 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 789-5119 |
| SENS Café Inc. | Restauration / Catering | senscafeinc.com | 136 Ontario St. Kingston, Ontario K7L 2Y4 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 766-2466 |
| Ivory Smiles Dental | Santé & social / Health & social | ivorysmileskingston.ca | 96 Innovation Dr Kingston, Ontario K7K 7E6 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 856-2600 |
| Hydro 2000 Inc | Service / Service | hydro2000.ca | 440 rue St-Philippe St., CP 370 Alfred, Ontario K0B 1A0 Localiser sur la carte | Est / East | (161) 367-9409 |
| Boisés Est | Communautaire / Communal | boisesest.ca | 3790, chemin Carrière Alfred, Ontario K0B 1A0 Localiser sur la carte | Est / East | (613) 518-1997 |
| Nom de l'organisation | Secteur | Site internet | Adresse postale complète | Région | Numéro de téléphone |
